Un operating system pour hébergeurs & SaaS providers. Pas juste un billing system.
⚡ Configuration en moins de 5 minutes · Aucun engagement · Annulation à tout moment · Tous les prix en CAD, taxes en sus.
Trouvez le plan parfait pour votre entreprise
| Fonctionnalité | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 📊 Limites | |||
| Nombre de clients | 30 | 200 | Illimité |
| Nombre de produits | 20 | 50 | Illimité |
| Modules inclus | 21 | 46 | Tous |
| Modules à la carte | ✓ | ✓ | — |
| Essai gratuit | 7 jours | 7 jours | Sur demande |
| 💳 Facturation | |||
| Paiement Stripe | ✓ | ✓ | ✓ |
| Factures automatiques | ✓ | ✓ | ✓ |
| Coupons & remboursements | ✗ | ✓ | ✓ |
| Commandes & workflow | ✓ | ✓ | ✓ |
| Taxes multi-juridiction (62 pays) | ✗ | ✓ | ✓ |
| Multi-devises | ✗ | ✓ | ✓ |
| Devis / Quotes | ✗ | ✓ | ✓ |
| Notes crédit/débit | ✗ | ✓ | ✓ |
| Frais de retard automatiques | ✗ | ✓ | ✓ |
| Crédit / Wallet client (cashback 4%) | ✗ | ✓ | ✓ |
| E-Facturation (11 formats XML) | ✗ | ✗ | ✓ |
| Rapports financiers avancés | ✗ | ✗ | ✓ |
| Métriques SaaS (MRR, churn, LTV) | ✗ | ✗ | ✓ |
| Prorata automatique | ✓ | ✓ | ✓ |
| 🎫 Support | |||
| Tickets de support | ✓ | ✓ | ✓ |
| Base de connaissances (380+ articles) | ✓ | ✓ | ✓ |
| SLA & statuts personnalisés | ✗ | ✓ | ✓ |
| Escalation automatique | ✗ | ✓ | ✓ |
| Chat en direct | ✗ | ✗ | ✓ |
| Support VIP NHC | ✗ | ✗ | ✓ |
| 🖥️ Services & Provisioning | |||
| Catalogue de produits | ✓ | ✓ | ✓ |
| Provisioning cPanel/WHM auto | ✗ | ✓ | ✓ |
| Serveurs WHM multi-panel | ✗ | ✓ | ✓ |
| Gestion de domaines & DNS | ✗ | ✓ | ✓ |
| Certificats SSL | ✗ | ✓ | ✓ |
| Addons, Bundles, Options configurables | ✗ | ✓ | ✓ |
| 🚀 Marketing & Ventes | |||
| Annonces clients | ✓ | ✓ | ✓ |
| Programme d'affiliation | ✗ | ✓ | ✓ |
| Partage de panier | ✗ | ✓ | ✓ |
| Campagnes email | ✗ | ✗ | ✓ |
| Revenue Autopilot | ✗ | ✗ | ✓ |
| Client Health Score | ✗ | ✗ | ✓ |
| NPS Survey | ✗ | ✗ | ✓ |
| 🛡️ Sécurité | |||
| 2FA (TOTP) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Blocage IP | ✓ | ✓ | ✓ |
| Détection de fraude (MaxMind) | ✗ | ✗ | ✓ |
| Rôles admin granulaires | ✗ | ✗ | ✓ |
| Audit Trail | ✗ | ✗ | ✓ |
| ⚙️ Système | |||
| 40+ templates email | ✓ | ✓ | ✓ |
| Journal d'activité | ✓ | ✓ | ✓ |
| API REST & Webhooks | ✗ | ✗ | ✓ |
| White-Label complet | ✗ | ✗ | ✓ |
| Système de thèmes | ✗ | ✗ | ✓ |
| Gestionnaire de traductions | ✗ | ✗ | ✓ |
| Licences & Revendeurs | ✗ | ✗ | ✓ |
| 🎁 Extras | |||
| Bilingue FR/EN natif | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conforme Loi 25 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Installation assistée | ✗ | ✗ | ✓ |
| Onboarding dédié | ✗ | ✗ | ✓ |
Essayez gratuitement pendant 7 jours. Aucune carte de crédit requise.
⚡ Configuration en moins de 5 minutes · Aucun engagement · Annulation à tout moment
Commencer l'essai gratuit →